﻿_id	tipo_personal	puesto	salario_mes
1	PP	JEFE/A GABINETE	5132.07
2	PP	SECRETARIA PRESIDENTE	4866.62
3	PP	JEFE/A PRENSA	4722.55
4	PP	ASESOR/A COORDINADOR CULTURA, CINE E IDENTIDAD ALMERIENSE	4798.73
5	PP	ASESOR/A COORDINADOR RETO DEMOGRµFICO	4798.73
6	PP	ASESORES COMUNICACI‡N Y ESTRATEGIA	4494.06
7	PP	ASESORES COMUNICACI‡N Y ESTRATEGIA	4494.06
8	PP	ASESOR PRESIDENTE	4227.46
9	PP	ASESOR PRESIDENTE	4227.46
10	PP	ASESOR PRESIDENTE	4227.46
11	PP	ASESOR PRESIDENTE	4227.46
12	PP	ASESOR PRESIDENTE	4227.46
13	PP	ASESOR PRESIDENTE	4227.46
14	PP	ASESOR PRESIDENTE	4227.46
15	PP	ASESOR PRESIDENTE	4227.46
16	PP	ASESOR PRESIDENTE	4227.46
17	PP	ASESOR PRESIDENTE	4227.46
18	PP	ASESOR GRUPO	3427.67
19	PP	ASESOR GRUPO	3427.67
20	PP	ASESOR GRUPO	3427.67
21	PP	ASESOR GRUPO	3427.67
22	PP	ASESOR GRUPO	3427.67
23	PP	ASESOR GRUPO	3427.67
24	PSOE	ASESOR GRUPO	3427.67
25	PSOE	ASESOR GRUPO	3427.67
26	PSOE	ASESOR GRUPO	3427.67
27	VOX	ASESOR DE GRUPO VOX	3427.67
28	VOX	ASESOR DE GRUPO VOX	3427.67
29	DIRECTIVO	GERENTE VIVIENDA	4496.86
