﻿_id	nombre	grupo_politico	dedicacion_pct	cargo	retribucion_bruta_mensual_eur	retribucion_bruta_anual_estimada_eur
1	GARCIA ALCAINA JOSE ANTONIO	PP	100	Presidente	6753.96	81047.52
2	ESCOBAR CESPEDES ANGEL	PP	100	Vicepresidente 1º	5974.66	71695.92
3	MORALES ASENSIO ALMUDENA	PP	100	Vicepresidente 2º	5974.66	71695.92
4	GONZALVEZ GARCIA EUGENIO JESUS	PP	100	Vicepresidente 3º	5974.66	71695.92
5	IZQUIERDO ALVAREZ ALVARO	PP	100	Vicepresidente 4º	5974.66	71695.92
6	SANCHEZ LOPEZ CARLOS	PP	100	Portavoz	5974.66	71695.92
7	RODRIGUEZ SEGURA ANTONIO JESUS	PP	100	Portavoz Sustituto	5974.66	71695.92
8	NIETO MARTINEZ LORENA DEL MAR	PP	100	Diputado Delegado	5801.47	69617.64
9	HERRADA ACACIO MARIA JOSE	PP	100	Diputado Delegado	5801.47	69617.64
10	CRUZ ESCUDERO MARIA LUISA	PP	100	Diputado Delegado	5801.47	69617.64
11	DIAZ DIAZ MATILDE	PP	100	Diputado Delegado	5801.47	69617.64
12	LOPEZ ASENSIO MARIA DEL MAR	PP	100	Diputado Delegado	5801.47	69617.64
13	ALVAREZ CAPPA ESTHER MERCEDES	PP	100	Diputado Delegado	5801.47	69617.64
14	MARTINEZ PEREZ JOSE JUAN	PP	100	Diputado Delegado	5801.47	69617.64
15	RAMIREZ RIDAO ANA LOURDES	PP	100	Diputado Delegado	5801.47	69617.64
16	CORTES PEREZ MANUEL	PP	100	Diputado Delegado	5801.47	69617.64
17	DEL REAL RUIZ JUAN MANUEL	PSOE	100	Portavoz	5801.47	69617.64
18	LOPEZ CERVANTES MARIA	PSOE	75	Diputado/a	3896.51	46758.12
19	CRUZ MARTINEZ NOEMI	PSOE	75	Diputado/a	3896.51	46758.12
20	GUTIERREZ ROMERO ANTONIO	PSOE	75	Diputado/a	3896.51	46758.12
21	PIQUERAS VALARINO MARIA TERESA	PSOE	75	Diputado/a	3896.51	46758.12
22	PEREZ FELICES ESPERANZA	PSOE	75	Diputado/a	3896.51	46758.12
23	LIDUEÑA MONTOYA VANESA	PSOE	0	Diputado/a	0.0	0.0
24	CASTAÑO RAMOS DIEGO	PSOE	0	Diputado/a	0.0	0.0
25	AGÜERA PEDROSA PEDRO MANUEL	VOX	100	Portavoz	5801.47	69617.64
26	DIAZ GRANADOS FRANCISCO JOSE	VOX	0	Diputado/a	0.0	0.0
27	GONCER LOPEZ EDMUNDO PASCUAL	VOX	0	Diputado/a	0.0	0.0
